江蘇華建成都分公司部分項目業績
江蘇華建成都分公司部分項目業績 | |||||||||
序號 | 工程名稱 | 工程地址 | 建設單位 | 結構層次 | 建筑面積 (m2) | 合同開工 日期 | 合同竣工 日期 | 狀態 | 合同造價(萬元) |
1 | 花樣年·福年廣場 | 成都高新區 | 花樣年成都市諾亞舟實業有限公司 | 框剪地下三層1棟30層、2棟28層 | 184000 | 2011.3 | 2013.1 | 竣工 | 33000 |
2 | 中海城南西區商業H座 | 成都高新區 | 中海振興(成都)物業發展有限公司 | 壓型鋼板核心筒地下3層/地上38層 | 127547 | 2013.10.15 | 2015.08.15 | 竣工 | 10723.29 |
3 | 花樣年香門第南區 | 郫都區 | 成都望叢房地產開發有限公司 | 4棟高層12棟多層及商業,剪力墻-1/34 | 170780.77 | 2018.4.6 | 2020.5.31 | 竣工 | 28000.00 |
4 | 朗詩天府二街一期 | 成都高新區 | 朗詩地產寰安置業(成都)有限公司 | 11棟高層建筑及商業, -2/33 | 234901.74 | 2017.03.10 | 2019.04.10 | 竣工 | 42937.88 |
5 | 朗詩天府二街二期 | 成都高新區 | 朗詩地產寰安置業(成都)有限公司 | 8棟高層建筑及商業辦公樓,-2/33 | 182851.2 | 2017.06.15 | 2019.06.14 | 竣工 | 23861.75 |
6 | 佳兆業悅府一期一標 | 青白江 | 成都佳瑞華房地產開發有限公司 | 1-4#樓高層住宅及24-27#樓商業,局部-1/34 | 134581.09 | 2018.3.1 | 2020.6 | 竣工 | 25410.61 |
7 | 佳兆業悅府一期二標 | 青白江 | 成都佳瑞華房地產開發有限公司 | 8棟多層住宅及4棟商業用房,6+1 | 65138.23 | 2018.3.1 | 2020.7 | 竣工 | 12259.91 |
8 | 佳兆業悅府二期二標 | 青白江 | 成都佳瑞華房地產開發有限公司 | 地下2層地上34層 | 106806.354 | 2019.1 | 2020.11 | 在建 | 18864.94 |
9 | 花樣年江山城1-4期總承包工程 | 青白江 | 成都花樣清江房地產開發有限公司 | 37棟高層及商業辦公樓框架剪力墻-2/28 | 461163.75 | 2018.7.1 | 2021.3.21 | 在建 | 83640.00 |
10 | 朗詩金堂未來街區一期 | 金堂 | 成都華銘房地產開發有限公司 | 5棟高層,框架剪力墻27/33層 | 141891 | 2018.12.1 | 2020.6.13 | 在建 | 23053.00 |
11 | 朗詩金堂未來街區二期 | 金堂 | 成都華銘房地產開發有限公司 | 5棟高層,框架剪力墻27/33層 | 142254 | 2019.6.2 | 2020.8.29 | 在建 | 21904.59 |
12 | 天慧美域天城 | 簡陽 | 成都天慧盛達置業有限公司 | 15棟33、32、22、16、14、12、3、1/-1、-2 | 264700 | 2019.11 | 2023.2 | 在建 | 51080.00 |
13 | 深業華庭 | 成華 | 成都市深業泰然華成房地產開發有限公司 | 5棟高層1棟配套用房 | 59437.4 | 2020.4.1 | 2021.11.21 | 在建 | 21421.61 |
14 | 中海天府里6號地塊總承包工程 | 天府新區 | 中海佳隆成都房地產開發有限公司 | 地下2層地上38層 | 110806.4 | 2020.8 | 在建 | 16976.25 | |
15 | 佳兆業金域都薈四期一標 | 彭州 | 佳兆業地產成都盛世凰巢置業有限公司 | 7棟17/18層,2棟1/2層商業 | 80962.43 | 2020.8.12 | 2021.9.1 | 在建 | 14242.77 |
16 | 重慶璧山朗詩未來時光 | 重慶璧山 | 重慶璟詩房地產開發有限公司 | 框剪地下1-2層地上2-18層,7棟高層,16棟洋房,S1、S2、S3 | 188300 | 2019.11.5 | 在建 | 22592.7132 | |
17 | 朗詩重慶蔡家組團P分區P04-2/02地塊項目 | 重慶北碚 | 重慶星德房地產開發有限公司 | 5棟高層、16棟別墅, -1/26 | 97949.08 | 2018.7.20 | 2019.12.10 | 在建 | 14756.00 |
18 | 朗詩重慶蔡家組團P分區P04-3/02地塊項目 | 重慶北碚 | 重慶星德房地產開發有限公司 | 11棟框剪,3/18/26層 | 55586 | 2019.5.11 | 2021.7.30 | 在建 | 10100.00 |
19 | 重慶佳兆業鳳鳴水岸(井口)主體工程 | 重慶沙坪壩 | 重慶市仁有置業有限公司 | 框剪,16棟11、18、20、22層 | 182981.82 | 2020.4.15 | 2022.6.2 | 在建 | 30701.06 |
20 | 天慧6號地塊(和盛美卓一期) | 成都簡陽 | 成都天慧盛達置業有限公司 | 框剪地下1層地上25/28/32/33層 | 140933 | 2021.3 | 2023.10 | 在建 | 25463.86 |
21 | 花樣年資陽花郡2.2期 | 資陽 | 花樣年集團 | 框剪,地下1/2層,地上28/33層 | 143397.35 | 2021.1.21 | 2022.03 | 在建 | 26528.00 |
(數據持續更新中……)